VÄLKOMMEN TILL PINGSTRÖRELSENS WEBBSIDOR!
Startsida Fakta om pingströrelsen Tro Verksamheter Pingstförsamlingar   IN ENGLISH  

 

Statistik

Dop och medlemsförändringar länsvis
Informationen gäller 2004 och finns med i Pingströrelsens årsbok 2005.

Län Församl. Medl. Döpta Antal församl. som döpt Ökning eller minskning
AB 20 12 145 241 16 -812
C 10 1 347 13 4 -142
D 16 3 195 32 7 -65
E 24 4 754 43 11 -57
F 55 12 718 139 26 -181
G

12

1 272 21 2 26
H 22 2 388 35 13 -55
I 2 165 2 2 -9
K 11 1 515 29 5 -52
M 26 4 771 102 19 -75
N 6 1 347 33 5 2
O 76 16 676 232 44 84
S 24 1 866 28 9 -22
T 18 2 981 37 9 -73
U 11 2 364 40 7 -90
W 23 2 149 37 7 -79
X 27 2 917 24 10 -76
Y 31 3 982 42 7 -55
Z 10 713 8 2 -1
AC 37 5 396 54 11 -75
BD 19 2 008 23 8 -98
Summa: 480*  86 669** 1 215 224 -1 905

* Varav 32 församlingar är sk samarbetsförsamlingar (se förklaring nedanför).
** I denna summa ingår fulla antalet medlemmar (4 736) från församlingar som är anslutna/har anknytning till pingströrelsen samt till ett eller flera samfund. Tidigare år innehåller även de siffror som inkluderar medlemmar i samarbetsförsamlingar men de redovisas inte på dessa hemsidor men finns återgivna i respektive Pingströrelsens årsbok.

_____________________________________________________

Dop och medlemsförändringar länsvis
Informationen gäller 2003 och finns med i Pingströrelsens årsbok 2004.

Län Församl. Medl. Döpta Antal församl. som döpt Ökning eller minskning
AB 20 12 957 330 13 -182
C 11 1 489 24 3 -16
D 16 3 260 47 8 76
E 24 4 811 50 11 -34
F 56 12 899 202 35 40
G

12

1 246 29 4 -25
H 22 2 443 38 11 -45
I 2 174 0 0 -10
K 11 1 567 18 4 -23
M 26 4 846 71 15 -69
N 6 1 345 45 5 31
O 76 16 592 292 49 -66
S 24 1 888 34 8 -43
T 18 3 054 44 9 -82
U 11 2 454 60 8 1
W 23 2 228 22 7 -128
X 27 2 993 54 9 -87
Y 31 4 037 46 6 -49
Z 10 714 9 2 3
AC 37 5 471 104 15 -1
BD 20 2 106 32 10 -38
Summa: 483*  88 574** 1 551 232 -747

* Varav 29 församlingar är sk samarbetsförsamlingar (se förklaring nedanför).
** I denna summa ingår fulla antalet medlemmar (4 454) från församlingar som är anslutna/har anknytning till pingströrelsen samt till ett eller flera samfund. Tidigare år innehåller även de siffror som inkluderar medlemmar i samarbetsförsamlingar men de redovisas inte på dessa hemsidor men finns återgivna i respektive Pingströrelsens årsbok.

_____________________________________________________

Informationen nedan gäller 2002 och fanns med i Pingströrelsens årsbok 2003.

Län Församl. Medl. Döpta Antal församl. som döpt Ökning eller minskning
AB 20 13 139 353 16 141
C 11 1 505 33 6 59
D 15 3 184 70 7 31
E 24 4 845 74 13 -84
F 54 12 859 215 27 -35
G

12

1 271 16 5 -4
H 22 2 488 32 11 -46
I 3 184 1 1 0
K 11 1 590 27 4 -39
M 26 4 915 109 17 219
N 6 1 314 31 4 -2
O 75 16 658 225 38 -89
S 24 1 931 42 10 -63
T 18 3 136 31 9 -69
U 11 2 453 80 8 15
W 24 2 356 34 6 8
X 27 3 080 52 12 -40
Y 31 4 086 59 12 -44
Z 10 711 10 4 -50
AC 37 5 472 64 14 -26
BD 21 2 144 47 11 -43
Summa: 482* 89 321** 1 605 235 -161

* Varav 25 församlingar är sk samarbetsförsamlingar (se förklaring nedanför).
** I denna summa ingår fulla antalet medlemmar (4 252) från församlingar som är anslutna/har anknytning till pingströrelsen samt till ett eller flera samfund. Tidigare år innehåller även de siffror som inkluderar medlemmar i samarbetsförsamlingar men de redovisas inte på dessa hemsidor men finns återgivna i respektive Pingströrelsens årsbok.

_____________________________________________________

Informationen nedan gäller 2001 och fanns med i Pingströrelsens årsbok 2002.

Län Församl. Medl. Döpta Antal församl. som döpt Ökning eller minskning
AB 20 12 998 313 14 218
C 12 1 446 23 4 -19
D 15 3 153 54 7 -53
E 25 4 929 61 10 -75
F 53 12 894 160 29 86
G

13

1 275 30 6 -11
H 22 2 534 33 8 -68
I 3 184 2 1 2
K 11 1 629 38 7 14
M 27 4 696 120 15 1
N 6 1 316 27 3 48
O 73 16 747 260 45 -75
S 24 1 994 34 10 16
T 18 3 205 53 10 -57
U 11 2 438 70 7 13
W 24 2 348 25 7 62
X 27 3 120 59 14 -86
Y 31 4 130 93 18 -62
Z 10 761 19 4 -5
AC 37 5 498 66 15 -67
BD 21 2 187 11 8 -70
Summa: 483* 89 482** 1 551 242 -188

* Varav 18 församlingar är sk samarbetsförsamlingar (se förklaring nedanför).
** I denna summa ingår fulla antalet medlemmar (3191) från församlingar som är anslutna/har anknytning till pingströrelsen samt till ett eller flera samfund. Tidigare år innehåller även de siffror som inkluderar medlemmar i samarbetsförsamlingar men de redovisas inte på dessa hemsidor men finns återgivna i respektive Pingströrelsens årsbok.

_____________________________________________________

Informationen nedan gäller 2000 och fanns med i Pingströrelsens årsbok 2001.

Län Församl. Medl. Döpta Antal församl. som döpt Ökning eller minskning
AB 19 12 780 228 15 161
AC 37 5 565 94 16 22
BD 21 2 257 22 7 -21
C 12 1 465 9 4 -17
D 15 3 206 48 8 -9
E 26 5 004 62 9 91
F 53 12 808 209 29 -10
G

13

1 286 14 5 -24
H 22 2 602 22 6 -49
I 3 182 2 2 3
K 11 1 615 14 5 -27
M 27 4 695 78 15 -2
N 6 1 268 14 3 1
O 72 16 822 169 36 -312
S 24 1 978 23 12 -40
T 19 3 262 42 9 -98
U 11 2 425 54 8 -36
W 23 2 286 23 10 -45
X 28 3 206 41 9 -79
Y 32 4 192 86 15 -77
Z 11 766 11 4 -11
Summa: 485* 89 670** 1 265 227 -579

* Varav 15 församlingar är sk samarbetsförsamlingar (se förklaring nedanför).
** I denna summa ingår fulla antalet medlemmar (2755) från församlingar som är anslutna/har anknytning till pingströrelsen samt till ett eller flera samfund. Tidigare år innehåller även de siffror som inkluderar medlemmar i samarbetsförsamlingar men de redovisas inte ännu på dessa hemsidor men finns återgivna i respektive Pingströrelsens årsbok.

_____________________________________________________

Informationen nedan gäller 1999 och fanns med i Pingströrelsens årsbok 2000.

Län Församl. Medl. Döpta Antal församl. som döpt Ökning eller minskning
AB 18 12 619 228 13 17
AC 38 5 543 68 17 -84
BD 21 2 278 31 10 -53
C 12 1 482 25 4 9
D 16 3 215 74 9 295
E 26 4 913 58 9 -70
F 53 12 818 179 24 340
G

13

1 310 23 6 -31
H 22 2 651 51 12 -28
I 3 179 3 2 1
K 11 1 642 22 7 7
M 27 4 697 145 18 94
N 6 1 267 19 5 -17
O 73 17 134 264 42 -40
S 24 2 018 21 7 -63
T 21 3 360 42 8 -125
U 10 2 461 60 7 -45
W 23 2 331 12 6 -56
X 28 3 285 37 10 -45
Y 33 4 269 50 11 -41
Z 11 777 12 5 10
Summa: 489* 90 249** 1 424 232 75

* Varav nio församlingar är samarbetsförsamlingar.
** Medlemsökningen beror på att fler församlingar börjat samarbeta med pingströrelsen. Det totala medlemsantalet i dessa samarbetsförsamlingar var 2210 medlemmar.

_____________________________________________________

Informationen nedan gäller 1998 och fanns med i Pingströrelsens årsbok 1999.

Län Församl. Medl. Döpta Antal församl. som döpt Ökning eller minskning
AB 18 12 602 262 17 201
AC 38 5 627 46 13 -104
BD 21 2 331 43 9 -86
C 12 1 473 15 5 -3
D 15 2 920 36 5 -44
E 26 4 983 44 10 -89
F 53 12 478 220 36 -50
G

13

1 341 20 4 -25
H 23 2 679 51 11 -36
I 3 178 0 0 -2
K 11 1 635 37 4 5
M 26 4 603 76 16 -84
N 6 1 284 39 5 22
O 71 17 174 247 42 -229
S 23 2 081 27 8 -33
T 22 3 485 40 10 -35
U 10 2 506 41 7 -14
W 24 2 387 51 11 -22
X 29 3 330 48 11 -38
Y 33 4 310 89 13 7
Z 11 767 14 2 18
Summa: 488 90 174 1 446 239 -641

 

 

Ny webbsida inom kort

IBRA Radio

Pingst ung

Spiknykter

ADRESS: Pingst, 141 99 STOCKHOLM TEL: 08-619 25 40 FAX: 08-619 25 59 E-POST: info@pingst.se